4.2 Standort Tierservice
EMAS i.d.F. Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 in Verbindung mit VO (EU) 2018/2026 fordert für die Umweltberichtserstattung sogenannte Kernindikatoren in Schlüsselbereichen für die Umweltleistung eines Unternehmens. Diese Umweltleistungsindikatoren stellen einen Bezug zwischen Umweltauswirkung und dem „Produktionsoutput“ her. Damit soll eine Vergleichsmöglichkeit mit anderen Unternehmen ermöglicht werden. Im Falle der Abteilung Tierservice der ebswien kläranlage & tierservice Ges.m.b.H. wurde als Output die Anzahl der pro Jahr durchgeführten Materialabholungen mit dem Fuhrpark ausgewählt.
Kernindikator Energie
Energiedaten & Kennzahlen | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Bezug elektrische Energie (Netzbetreiber) | kWh/a | 32.883 | 29.475 | 49.314 |
Eigenerzeugung an elektrischer Energie aus erneuerbaren Energieträgern (Solarenergie) | kWh/a | 9.821 | 10.147 | 8.376 |
Einspeisung elektrische Energie (Solarenergie) | kWh/a | 866 | 1.130 | 826 |
Gesamtverbrauch elektrische Energie (Bezug, Eigenerzeugung, abzüglich Einspeisung) | kWh/a | 41.838 | 38.492 | 56.864 |
Heizöl extra leicht absolut (Ölheizung) | Liter/a | 16.827 | 17.395 | 18.990 |
Benzin (Fuhrparkverbrauch) | Liter/a | 76 | 0 | 72 |
Diesel (Fuhrparkverbrauch) | Liter/a | 15.321 | 15.989 | 17.006 |
Erdgas (Fuhrparkverbrauch) | kg/a | 2.525 | 1.904 | 505 |
Im Jahr 2025 kam es zu einem deutlichen Anstieg des Energiebezuges. Dieser resultiert aus mehreren Ereignissen: Zum einen wird von der Tierservice seit 2025 ein Elektrofahrzeug betrieben. Auf Grund eines sehr kalten Winters musste zudem überdurchschnittlich viel geheizt werden und im Sommer 2025 kam es wegen Sanierungsarbeiten in der Containerhalle ebenfalls zu einem höheren Energieverbrauch. Weiters haben Spülungen zur Sicherstellung der Hygiene im Wassersystem zum Anstieg des Energieverbrauchs beigetragen.
Kernindikator Material
Materialverbrauch | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl der Materialabholungen (Tierservice) | – | 13.187 | 13.422 | 13.894 |
Sammelmenge Tierische Nebenprodukte (Tierservice) | t/a | 1.493 | 1.559 | 1.568 |
Sammelmenge Tierische Nebenprodukte (TKV Burgenland) | t/a | 321 | 361 | 333 |
Fahrstrecke Fuhrpark (Tierservice) | km/a | 72.960 | 72.207 | 79.730 |
Verbrauch Desinfektions- und Reinigungsmittel (Tierservice) | Liter/a | 120 | 275 | 300 |
Kernindikator Wasser
Verbrauch | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Trinkwasser | m³/a | k. A. | k. A. | 238 |
Grundwasser | m³/a | 1.008 | 1.218 | 735 |
Auf Grund eines defekten Wasserzählers ist eine Angabe des Trinkwasserverbrauchs für die Jahre 2023 und 2024 nicht möglich. Für die Bewässerung von Neupflanzungen wurde in den Jahren 2023 und 2024 mehr Grundwasser benötigt.
Kernindikator Biologische Vielfalt
Fläche | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Gesamter Flächenverbrauch | m² | 15.237 | 15.237 | 15.237 |
Gesamte versiegelte Fläche | m² | 5.042 | 5.042 | 5.042 |
Gesamte naturnahe Fläche | m² | 10.195 | 10.195 | 10.195 |
Kernindikator Abfall
Abfallart | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Betriebliche, nicht gefährliche Abfälle | kg/a | 23.989 | 25.894 | 23.347 |
davon Inhalt von Fettabscheidern (12501) | kg/a | 1.860 | 2.820 | 2.500 |
Betriebliche, gefährliche Abfälle | kg/a | – | 108 | – |
Die betrieblichen, gefährlichen Abfälle 2024 sind auf Umbauarbeiten zurückzuführen.
Kernindikator Emissionen
Energieverbrauch | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
CO2-Äquivalent durch Bezug elektrischer Energie | t CO2eq/a | 8,2 | 7,0 | 11,4 |
CO2-Äquivalent durch Treibstoffverbrauch | t CO2eq/a | 45,2 | 45,2 | 43,8 |
CO2-Äquivalent durch Verbrauch von Heizöl | t CO2eq/a | 44,9 | 47,5 | 51,8 |
Folgende Faktoren dienen als Grundlage für die Berechnung der CO2-Äquivalente (Treibhausgasemissionen):
Energieträger und ihre Emissionsfaktoren | Einheit | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
Strom | g CO2eq/kWh | 249,00 | 236,38 | 232,07 |
Benzin | kg CO2eq/Liter | 2,23 | 2,23 | 2,15 |
Diesel | kg CO2eq/Liter | 2,51 | 2,51 | 2,49 |
Erdgas | kg CO2eq/m3 | 2,04 | 2,08 | 2,07 |
Heizöl extra leicht absolut | kg CO2eq/Liter | 2,67 | 2,73 | 2,73 |